Riferimenti normativi:
Tassi di assenza trimestrali
Nel computo delle assenze sono calcolati, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie, permessi, malattie, congedi parentali obbligatori e facoltativi, infortuni, aspettative, ecc..).
ANNO | % assenza I trim. | % assenza II trim. | % assenza III trim. | % assenza IV trim. |
---|---|---|---|---|
2024 | 9,11% | 11,78% | ||
2023 | 7,40% | 9,96% | 20,61% | 11,42% |
2022 | 10,03% | 9,31% | 19,42% | 14,48% |
2021 | 17,15% (*) | 7,92% (*) | 22,44% | 15,23% |
2020 | 23,75% (*) | 46,59% (*) | 24,34% (*) | 12,11% |
2019 | 9,53% | 11,83% | 26,68% | 13,04% |
2018 | 12,02% | 11,13% | 24,97% | 9,26% |
(*) La percentuale tiene conto delle assenze coperte da ammortizzatori sociali a seguito dell’emergenza Covid-19.
Pubblicato il 11 Giugno 2019 alle 12:24
Modificato il 10 Dicembre 2021 alle 13:18
Modificato il 10 Dicembre 2021 alle 13:18