Riferimenti normativi:
La società Solaris srl ha adottato le seguenti soluzioni tecnologiche per l’automatizzazione delle proprie attività:
Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna, piattaforma digitale “SATER”
Piattaforma “www.acquistinretepa.it” il programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A.
AFFIDAMENTI 2024
CIG | Oggetto del Bando | Procedura di scelta del contraente | LINK BDNCP | Codice Fiscale Aggiudicatario | Ragione Sociale Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Importo delle somme liquidate | NR. ORDINE | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z813CBC0E8 errato cpl CIG CORRETTO Z2A3DE7E6C | REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z813CBC0E8&standalone=2 | 00181520396 | GAMIE S.R.L. | € 9,000.00 | 12/28/2023 | € 6,480.00 | 1 | 11/01/24 | |
Z833DF8C82 | SERVIZIO RITIRO E DEMOLIZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO DT814EP DI PROPRIETA' DI SOLARIS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z833DF8C82&standalone=2 | 02099151207 | AUTODEMOLIZIONI PRONI DI PRONI OLFERO & FIGLI SNC | € 55.50 | 1/23/2024 | 1/23/2024 | € 53.70 | 2 | 12/01/24 |
Z7B3DF6031 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI OSSARI PREFABBRICATI COMPRESA LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA E DL PRESSO I CIMITERI COMUNALI DEI COMUNI DI CASTEL SAN PIETRO TERME E DOZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z7B3DF6031&standalone=2 | 05097550015 | R.P. Rivestimenti Plastici s.r.l. | € 37,944.00 | 1/15/2024 | € 37,944.00 | 3 | 15/01/24 | |
Z4C3DFDEC0 | Lavori di manutenzione idraulica da realizzare presso gli immobili in gestione a Solaris dei 5 comuni soci: Castel San Pietro Terme, Ozzano dell’Emilia, Dozza, Monterenzio e Casalfiumanese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z4C3DFDEC0&standalone=2 | 04011581206 | GREEN SERVICE DI RESTINA NICOLA SRL | € 10,000.00 | 2/28/2024 | 9948 | 4 | 17/01/24 | |
Z4B3DFDF76 | Servizio di pulizia scale e parti comuni condominio Via Mazzini 39 Castel San Pietro Terme - Durata contratto 1 anno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z4B3DFDF76&standalone=2 | 02604371209 | BRINA SRL | € 2,400.00 | 1/1/2024 | 2400 | 5 | 17/01/24 | |
Z8B3DFE00B | SERVIZIO DI POTATURE ALBERI PRESSO CONDOMINII ERP VIA TANARI 159 CASTEL SAN PIETRO TERME, VIA VERDE 17/19 E VIA TOGLIATTI 3/5/7 OZZANO DELL’EMILIA, VIA IDICE 25/27/29 MONTERENZIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z8B3DFE00B&standalone=2 | 2666211202 | TECNOGIARDINI SRL | € 4,060.00 | 4060 | 6 | 19/01/24 | ||
Z993E00EF5 | ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITO LEGALITY WHISTLEBLOWING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z993E00EF5&standalone=2 | 03553050927 | DIGITALPA SRL | € 1,250.00 | € 675.00 | 7 | 19/01/24 | ||
ZB43DFE43B | AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIPRISTINO ALLOGGI DI VIA PASTORE 11 INT. 03 (COD. ALLOGGIO 001CS1260602003) E VIA PASTORE 17 INT.02 (COD. ALLOGGIO 001CS1260502002) COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZB43DFE43B&standalone=2 | 02198581205 | SOLCO TALENTI Cooperativa Sociale S.c.s. | € 10,640.00 | € 10,640.00 | 8 | 22/01/24 | ||
Z483DFE293 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DL E SUPPORTO AL RUP NONCHE’ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (OPZIONALE) E DELLE ATTIVITA’ PER IL RILASCIO DEI PERMESSI PRESSO LA SOPRINTENDENZA (OPZIONALE) PER IL 3° STRALCIO DI INTERVENTI PRIC CONTRATTO N. 330/2022 – INTEGRAZIONE INCARICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z483DFE293&standalone=2 | 02826880359 | RESTART ENGINEERING SRL | € 4,000.00 | 4200 | 9 | 23/01/24 | ||
ZD93DF8B2D | Servizio di manutenzione programmata e straordinaria delle attrezzature presso la cucina centralizzata comunale, cucina Asilo Nido Girotondo a Castel San Pietro Terme e cucina asilo Niso Fresu a Toscanella | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZD93DF8B2D&standalone=2 | 01984580389 | S.A.T.E. SRL | € 37,440.00 | 1/1/2024 | 12329.24 | 10 | 24/01/24 | |
Z393DFFFDE | SERVIZIO DI FORNITURA PARETI IN POLICARBONATO PER REALIZZAZIONE BOX UFFICI PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA IN VIA TOSI 7, CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z393DFFFDE&standalone=2 | IT11323900160 | DOTT.GALLINA SRL | € 1,900.33 | € 1,899.70 | 11 | 24/01/24 | ||
ZF33DFE586 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI NEGLI ALLOGGI ERP DI VIA ALBERTAZZI 250 (001CS1131002006) NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, VIA MARCONI 9 (COD ALLOGGIO OZ0OZZ585001) E VIA EMILIA 480 DEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZF33DFE586&standalone=2 | GRDDVD67H04E289L | Gardi Davide | € 38,576.25 | € 38,576.25 | 12 | 02/02/24 | ||
Z0A3E01D5C | ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE CONTABILE POLYEDRO LYNFA AZIENDA TEAMSYSTEM – ANNO 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z0A3E01D5C&standalone=2 | 12689150964 | READYTEC EMILIA SRL | € 8,600.00 | € 8,600.00 | 13 | 06/02/24 | ||
Z7A3E000B8 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPRISTINO PRESSO I FABBRICATI DI VIA TORTORA 30 INT. 4 (COD. ALLOGGIO OZ0OZZ2682004) E 32 INT. 5 (COD. ALLOGGIO OZ0OZZ2683005) E UNA PORZIONE DEL COPERTO AD OZZANO DELL’EMILIA (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z7A3E000B8&standalone=2 | RSSGRL91S03A944I | DITTA RUSSO VINCENZO di Russo Gabriele | € 5,130.00 | € 2,830.00 | 14 | 08/01/24 | ||
Z6D3DFE3B9 | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO GLI ALLOGGI DI VIA PASTORE 11 INT. 03 (COD. ALLOGGIO 001CS1260602003) E VIA PASTORE 17 INT.02 (COD. ALLOGGIO 001CS1260502002) COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z6D3DFE3B9&standalone=2 | TNLNRC76L16A944B | ELETTROCLIMA di Tonelli Enrico | € 2,550.00 | 4/15/2024 | € 2,550.00 | 15 | 08/01/24 | |
Z003DF8A89 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER TENUTA LIBRI PAGA E CONSULENZA DEL LAVORO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z003DF8A89&standalone=2 | 4100220377 | CDL ASSOCIATI | € 4,900.00 | 4169.95 | 16 | 16/02/24 | ||
A0459D38F6 | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA DEMOLIZIONE ED IL RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI LINEA FOGNARIA PRESSO IL FABBRICATO DI VIA CLETO TOMBA 2 A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=A0459D38F6&standalone=2 | 1569021205 | ADACO S.r.l. | € 44,500.00 | € 47,000.00 | 17 | 22/02/24 | ||
B08B551250 | SERVIZI PER INDAGINI DI SFONDELLAMENTO SOLAIO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO DI VIA CALVANELLA A MONTERENZIO (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08B551250&standalone=2 | 01288130212 | 4 EMME SERVICE SPA | € 1,150.00 | 3/8/2024 | € 1,150.00 | 18 | 08/03/24 | |
B09E31F0EF | FORNITURA DI BILANCE PER I CENTRI DI PRODUZIONE PASTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B09E31F0EF&standalone=2 | 01131920371 | TECNO HOTEL SRL | € 2,653.03 | 3/8/2024 | € 2,651.03 | 19 | 08/03/24 | |
B09E33209D | SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ABACO 2024, ATTIVITà DI IMPORTAZIONE DATI ISEE ED ESTRAZIONE DATI PER DATABASE REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B09E33209D&standalone=2 | 01588630200 | ABACO S.P.A. | € 4,190.00 | 4190 | 20 | 11/03/24 | ||
B0B14F74D5 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI DEI CIMITERI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0B14F74D5&standalone=2 | 02604371209 | BRINA SRL | € 4,500.00 | 4/1/2024 | 4500 | 21 | 13/03/24 | |
B0B7A480BA | INTEGRAZIONE DI FORNITURA DI NUOVO MARMO E INSTALLAZZIONE OSSARI PRESSO CIMITERI DI CASTEL SAN PIETRO TERME E DOZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0B7A480BA&standalone=2 | 05097550015 | R.P. Rivestimenti Plastici s.r.l. | € 4,960.00 | 3/13/2024 | € 4,960.00 | 22 | 13/03/24 | |
B0B7A5F3B4 | REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA URGENTI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASALFIUMANESE (BO). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0B7A5F3B4&standalone=2 | 00154950364 | CPL CONCORDIA Società Cooperativa | € 1,307.65 | 3/14/2024 | € 1,307.65 | 23 | 14/03/24 | |
Z5D3E01D2E | FORNITURA ACCESSORI PER LAPIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z5D3E01D2E&standalone=2 | PTLNDR81M03E289Q | CASTELLO MARMI DI PATUELLI ANDREA | € 327.03 | 3/15/2024 | € 268.68 | 24 | 15/03/24 | |
Z923DF8CA1 | FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E MANUTENZIONE PER I SERVIZI GESTITI DA SOLARIS SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z923DF8CA1&standalone=2 | 01657441208 | FERRAMENTA PIEMME DI MONTALBANI MARCO E C. S.N.C. | € 4,800.00 | 3/18/2024 | 885.22 | 25 | 18/03/24 | |
Z153E01C67 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z153E01C67&standalone=2 | 00800930430 | Gruppo Marche informatica | € 15,000.00 | 1/1/2024 | 7259 | 26 | 18/03/24 | |
B0DA69A7C5 | INTEGRAZIONE LETTERA COMMERCIALE N. 112 DEL 30/11/2023 PER LAVORAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE/RIPRISTINO DI ALLOGGI SITI IN VIA BERNARDI 40, INT. 1, PRESSO IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) E VIA EMILIA 114, INT. 1, PRESSO IL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0DA69A7C5&standalone=2 | SPNRBN78D10Z100H | EDIL S.p.a. DI SPANESHI ARBEN | € 1,000.00 | 3/18/2024 | 3/23/2024 | € 1,000.00 | 27 | 20/03/24 |
Z7F3DF6727 | LAVORI DI RIPRISTINO ALLOGGIO ERP SITO IN DOZZA VIA AMENDOLA 2 INT. 11 COD ALL 003DZ283201011 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z7F3DF6727&standalone=2 | 02062541202 | S.A.B. di Giallorenzo Vito | € 4,579.99 | € 4,600.00 | 28 | 21/03/24 | ||
Z3D3DF67FE | LAVORI DI RIPRISTINO ALLOGGIO ERP SITO IN OZZANO DELL'EMILIA VIA EMILIA 480 INT. 5 COD ALL OZ0OZZ1017005 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z3D3DF67FE&standalone=2 | 02062541202 | S.A.B. di Giallorenzo Vito | € 10,997.24 | € 10,997.24 | 28 | 21/03/24 | ||
B0E6DABE1C | ORDINATIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) 12 MESI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E6DABE1C&standalone=2 | 12883420155 | A2A ENERGIA SPA | € 400,000.00 | 6/1/2024 | 24207.91 | 29 | 20/03/24 | |
ZF33DFE586 | INTEGRAZIONE LETTERA COMMERCIALE N. 12 DEL 02/02/2024 PER LAVORAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA SOSTITUZIONE INFISSI NEGLI ALLOGGI ERP DI VIA ALBERTAZZI 250 (001CS1131002006) NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, VIA MARCONI 9 (COD ALLOGGIO OZ0OZZ585001) E VIA EMILIA 480 DEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZF33DFE586&standalone=2 | GRDDVD67H04E289L | Gardi Davide | € 871.00 | € 871.00 | 30 | 27/03/24 | ||
Z6D3DFE3B9 | INTEGRAZIONE LETTERA COMMERCIALE N. 15 DEL 08/02/2024 PER LAVORAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO GLI ALLOGGI DI VIA PASTORE 11 INT. 03 (COD. ALLOGGIO 001CS1260602003) E VIA PASTORE 17 INT. 02 (COD. ALLOGGIO 001CS1260502002) SITI NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z6D3DFE3B9&standalone=2 | TNLNRC76L16A944B | ELETTROCLIMA di Tonelli Enrico | € 100.00 | 4/15/2024 | € 100.00 | 31 | 08/04/24 | |
Z9C312FE87 | RINNOVO ORDINE N. 86 DEL 14/05/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI ACQUA E CONTABILIZZAZIONE RELATIVI CONSUMI E IMPORTI, ALLOGGI GESTITI DA SOLARIS NEI COMUNI DI DOZZA, CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL’EMILIA, MONTERENZIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z9C312FE87&standalone=2 | 03295491207 | A.C.Q.U.A. srl | € 7,680.00 | 1/1/2024 | 2678.8 | 32 | 08/04/24 | |
ZA33129490 | RINNOVO LETTERA COMMERCIALE N. 67 DEL 12/04/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI COLTELLERIA PROFESSIONALE PRESSO LA CUCINA DELL’ASILO NIDO FRESU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZA33129490&standalone=2 | 10042060151 | Tagliabene Srl | € 540.00 Stefania Scala: rinnovo vedi ordine 67/21 | 12/1/2020 | 180 | 33 | 08/04/24 | |
Z563DF61FC | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PERIODICA ANNUA DEL SISTEMA ANTIFURTO PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA R.TOSI 7 A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z563DF61FC&standalone=2 | BGNMSM75R20C265R | Bugani Impianti di Bugani Massimo | € 9,000.00 | 4/24/2024 | € 1,480.00 | 34 | 24/04/24 | |
B10D826100 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER L’ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA DI PIAZZA XX SETTEMBRE A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10D826100&standalone=2 | 02725061200 | I-DEA Srl | € 12,700.00 | 5/3/2024 | € 5,928.00 | 35 | 03/05/24 | |
B162A19B7F | PROROGA CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI PER 6 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B162A19B7F&standalone=2 | 01788080156 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | € 527.64 | 4/29/2024 | 1054.28 | 36 | 06/05/24 | |
B18BE0D7CD | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE AZIENDALE PER SVILUPPARE COMPETENZE E ABILITA’ DI LEADERSHIP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B18BE0D7CD&standalone=2 | RGGLSN76P60D458E | Alessandra Raggi Business Consultant | € 6,760.00 | 5/8/2024 | 9/5/2024 | € 3,712.80 | 37 | 08/05/24 |
B19218C324 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ONLINE E FORNITURA DELLA LICENZA “YOUCANBOOK.ME” DELLA DURATA DI UN ANNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B19218C324&standalone=2 | TMBMRC75H21A944T | E-Labora di Marco Tamburini | € 220.00 | 5/20/2024 | € 220.00 | 38 | 09/05/24 | |
B1920D8E96 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DI SOLARIS TRAMITE “PICK UP LIGHT STANDARD” DELLA DURATA DI 1 ANNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1920D8E96&standalone=2 | 97103880585 | Poste Italiane Spa | € 192.00 | 7/9/2024 | € 194.00 | 39 | 08/05/24 | |
A0596C3483 | CONVENZIONE GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 5 A PREZZO VARIABILE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=A0596C3483&standalone=2 | 02221101203 | Hera Spa | € 100,000.00 | 8/1/2024 | 40 | 13/05/24 | ||
B1B4F04CCC | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTOINE UNI EN ISO 9001:2015 DELLA DURATA DI 3 ANNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1B4F04CCC&standalone=2 | 03502820370 | KIWA CERMET ITALIA Spa | € 10,150.00 | 5/20/2024 | 41 | 16/05/24 | ||
B1EBF8D0CE | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI SEDE SOLARIS SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1EBF8D0CE&standalone=2 | 00281080374 | Augusto Berni Spa | € 1,045.29 | 6/5/2024 | 17/06/24 | € 1,033.05 | 42 | 05/06/24 |
B1EF072A26 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI UFFICI SEDE SOLARIS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1EF072A26&standalone=2 | 02221640366 | PTS srl | € 447.50 | 6/5/2024 | 07/06/24 | € 447.50 | 43 | 03/06/24 |
B1F2F4D8DD | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI DUE ALLOGGI SITI IN VIA MAZZINI 39, INT. 14 (COD. ALLOGGIO 008CS155301014) E INT. 15 (COD. ALLOGGIO 008CS155301015) A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1F2F4D8DD&standalone=2 | 02604371209 | BRINA SRL | € 12,300.00 | 6/6/2024 | € 12,300.00 | 44 | 06/06/24 | |
B1FC84658C | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL’ALLOGGIO SITO IN VIA DEL PARTIGIANO 9, INT. 2 (COD. ALLOGGIO OZ0OZ12675002) AD OZZANO DELL’EMILIA (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1FC84658C&standalone=2 | SPNRBN78D10Z100H | EDIL S.p.a. DI SPANESHI ARBEN | € 4,080.00 | 6/6/2024 | € 4,080.00 | 45 | 06/06/24 | |
B20C6D9A5A | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI TERMICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B20C6D9A5A&standalone=2 | 00285360376 | G.M.G. SRL | € 2,452.50 | 6/11/2024 | 6/14/2024 | € 2,452.50 | 46 | 11/06/24 |
B21B007767 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI CONDOMINI ERP E CUCINA CENTRALIZZATA IN GESTIONE A SOLARIS NEI COMUNI DI CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL’EMILIA E DOZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21B007767&standalone=2 | 3526151208 | EDIL GARDEN SNC | € 4,880.00 | 6/14/2024 | € 2,400.00 | 47 | 14/06/24 | |
B21B1830FF | AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DA REALIZZARE PRESSO GLI ALLOGGI ERP DI VIA IDICE 36 INT. 4 (COD. ALLOGGIO MZ1MN1106101003) MONTERENZIO E VIA DEL PARTIGIANO 9 INT. 2 (COD. ALLOGGIO OZ0OZ12675002) OZZANO DELL’EMILIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21B1830FF&standalone=2 | TNLNRC76L16A944B | ELETTROCLIMA di Tonelli Enrico | € 3,230.00 | 6/14/2024 | € 3,230.00 | 48 | 14/06/24 | |
B2576A3342 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMMOBILI IN GESTIONE A SOLARIS (ALLOGGI, CIMITERI, CUCINA CENTRALIZZATA E MENSE SCOLASTICHE, SEDE) NEI COMUNI SOCI DI CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL’EMILIA, DOZZA, MONTERENZIO E CASALFIUMANESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2576A3342&standalone=2 | 03285161208 | TECNO GE SRL | € 20,000.00 | 7/5/2024 | 6761.3 | 49 | 05/07/24 | |
B24EBC9DC2 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PROFUMATORI AMBIENTE PER I CIMITERI COMUNALI DI CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL’EMILIA, DOZZA E CASALFIUMANESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24EBC9DC2&standalone=2 | 03533930370 | IGAM Srl | € 174.00 | 7/8/2024 | 7/16/2024 | € 174.00 | 50 | 08/07/24 |
B2657279F2 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TRE SERRAMENTI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA SOLARIS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2657279F2&standalone=2 | 00529940371 | ZIMO di Monti Romano Srl | € 7,845.00 | 7/12/2024 | 51 | 12/07/24 | ||
B2701D7508 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI SU STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DA EFFETTUARE PRESSO L’IMMOBILE “CASA FRASCAROLI” SITO IN OZZANO DELL’EMILIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2701D7508&standalone=2 | 01904060389 | LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.R.L. | € 1,499.00 | 7/12/2024 | 8/6/2024 | € 1,499.00 | 52 | 12/07/24 |
