Riferimenti normativi:
La società Solaris srl ha adottato le seguenti soluzioni tecnologiche per l’automatizzazione delle proprie attività:
Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna, piattaforma digitale “SATER”
Piattaforma “www.acquistinretepa.it” il programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A.
AFFIDAMENTI 2025
| CIG | Oggetto del Bando | Procedura di scelta del contraente | LINK BDNCP | Codice Fiscale Aggiudicatario | Ragione Sociale Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Importo delle somme liquidate | NR. ORDINE | DATA | DATA TERMINE CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5046FB646 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ H24 E PRONTO INTERVENTO PER I SERVIZI GESTITI DA SOLARIS SRL NEI COMUNI SOCI DI CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL’EMILIA, DOZZA, MONTERENZIO E CASALFIUMANESE PER LA DURATA DI 1 ANNO CON PROROGA ED EVENTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5046FB646&standalone=2 | 02241000377 | M.B.M. S.A.S. di Conti Stefano & C. | € 39,384.00 | 1/1/2025 | 7544 | 1 | 02/01/25 | 31/12/25 | |
| B514D00FF4 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE "CIMITEROWEB" ANNO 2025 CON OPZIONE PER L'ANNO 2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B514D00FF4&standalone=2 | 00800930430 | Gruppo Marche informatica | € 26,000.00 | 1/1/2025 | 4523.5 | 2 | 03/01/25 | 31/12/25 | |
| B52392E6C9 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 3 COMPUTER ALL IN ONE PER UFFICI SOLARIS SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52392E6C9&standalone=2 | 04271460372 | BOLOGNA COMPUTER SAS DI ARRIGO ALVERDI & C. | € 1,897.00 | 1/13/2025 | 2/5/2025 | 1927 | 3 | 13/01/25 | 12/02/25 |
| B5442BEEF7 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO VIA PINETA 3 CASALFIUMANESE POD IT 001E49941945– SUBENTRO DA DITTA GRANDOLFI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5442BEEF7&standalone=2 | 07756640012 | Sorgenia SPA | € 300.00 | 1/27/2025 | 248.4 | 4 | 27/01/25 | ||
| B55AD82C11 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI ALLOGGI ERP SITI IN VIA DI VITTORIO 11A int.2 (COD ALLOGGIO 001CS1250002002), VIA DI VITTORIO 17 int.5 (COD ALLOGGIO 001CS1250103005) NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) E VIA AMENDOLA 2 int.8 (COD ALLOGGIO 003DZ283201008 E CODICE CUP H42D24000130002) NEL COMUNE DI DOZZA (BO). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55AD82C11&standalone=2 | SPNRBN78D10Z100H | EDIL SPA | € 10,310.99 | 1/28/2025 | 9373.6 | 5 | 28/01/25 | 03/03/25 | |
| B561806258 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48169097, – SUBENTRO - VIA HENRY FORD CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B561806258&standalone=2 | 07756640012 | Sorgenia SPA | € 4,999.00 | 1/31/2025 | 2492.27 | 6 | 31/01/25 | ||
| B5683128D5 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 1 AUTOMEZZO "FIAT PANDA MY25 1.0 70 CV HYBRID PANDA" IN PRONTA CONSEGNA CON LOGHI SOLARIS SU FIANCATE LATERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5683128D5&standalone=2 | 00310940374 | Maresca & Fiorentino SpA | € 12,659.61 | 1/30/2025 | € 12,659.61 | 7 | 29/01/25 | ||
| B568E24B85 - ANNULLATO (PROT. 1583 DEL 24/03/2025) | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SITI NEL COMUNE DI DOZZA PRESSO IL CIMITERO VIA VIGNE NUOVE 14 POD IT001E49927726 E CIMITERO VIA MARMANE 3 POD IT001E49926846 - SUBENTRO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B568E24B85&standalone=2 | 02221101203 | HERA COMM S.P.A. | € 600.00 | 1/31/2025 | ANNULLATO | ANNULLATO | 8 | 31/01/25 | |
| B5705F3A08 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FABBRICATO ERP/ERS SITO IN VIA SAMACCHINI N. 9 NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), INT. 1 (COD ALLOGGIO 001L0P00172701001), INT. 2 (COD ALLOGGIO 001L0P00172701002), INT. 3 (COD ALLOGGIO 001L0P00172701003) E INT. 4 (COD ALLOGGIO 001L0P00172701004) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5705F3A08&standalone=2 | 02604371209 | Brina S.r.l. | € 30,195.00 | 2/3/2025 | 3/17/2025 | € 28,100.00 | 9 | 03/02/25 | 10/03/25 |
| B5704D2B8A | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI RICAMBI ATTREZZATURE, ATTREZZATURE E MATERIALI DA GIARDINAGGIO E DI PULIZIA PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI IN GESTIONE A SOLARIS SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5704D2B8A&standalone=2 | 01541761209 | Ferramenta Moreschini | € 2,500.00 | 2/3/2025 | € 772.71 | 10 | 03/02/25 | 31/01/28 | |
| B570A74187 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE "ASSIOMA", ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI PER DATABASE REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNO 2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B570A74187&standalone=2 | 01588630200 | Abaco S.P.A. | € 5,250.00 | 1/1/2025 | 5250 | 11 | 03/02/25 | 31/12/25 | |
| B576A5B5A6 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 PUNTI LUCE DI ARREDO URBANO PRESSO IL CORSELLO PEDONALE SITO IN VIA GRASSI, NEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B576A5B5A6&standalone=2 | 00154950364 | CPL CONCORDIA SOC. COOP. | € 1,902.42 | 2/5/2025 | 12 | 05/02/25 | |||
| B528AF9632 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 15 CALDAIE PRESSO GLI IMMOBILI IN GESTIONE A SOLARIS DEI 5 COMUNI SOCI: CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL’EMILIA, DOZZA, MONTERENZIO E CASALFIUMANESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B528AF9632&standalone=2 | 04011591205 | ECO CLIMA | € 48,850.00 | 2/5/2025 | 47968 | 13 | 05/02/25 | 31/12/26 | |
| B50A501D75 | SERVIZIO DI PULIZIA SCALE E PARTI COMUNI N. 21 CONDOMINII ERP/ERS SITI NEI COMUNI DI CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL’EMILIA E DOZZA, PULIZIA UFFICI SEDE SOLARIS VIA OBERDAN 10/11 CASTEL SAN PIETRO TERME, PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERI VIA VIARA 386 CASTEL SAN PIETRO TERME – SAN CRISTOFORO OZZANO DELL’EMILIA – VIA PINETA 3 CASALFIUMANESE – VIA VIGNE NUOVE E VIA DUCCIO GALIMBERTI DOZZA PER LA DURATA 3 ANNI A PARTIRE DAL 01/01/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B50A501D75&standalone=2 | 02604371209 | Brina S.r.l. | € 139,380.00 | 1/1/2025 | 50145 | 14 | 12/02/25 | 31/12/27 | |
| B5AB154D3A | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO/CATTURA INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI, DISINFESTAZIONE FORMICHE PRESSO LE MENSE DEI PLESSI SCOLASTICI DEI COMUNI DI CASTEL SAN PIETRO TERME, DOZZA E MONTERENZIO E DELLA CUCINA CENTRALIZZATA SOLARIS PER 3 ANNI (DAL 01/02/2025 AL 31/01/2028) CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 2 ANNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5AB154D3A&standalone=2 | 02965761204 | ECO BUSTERS SRL | € 39,780.00 | 2/1/2025 | 4775 | 15 | 19/02/25 | 31/01/28 | |
| B5BCB39DAB | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO “PLUG&PLAY” INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE CON PAGOPA E SERVIZI AGGIUNTIVI, DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BCB39DAB&standalone=2 | 03789750100 | E-FIL | € 4,200.00 | 1/1/2025 | € 1,400.00 | 16 | 20/02/25 | 31/12/27 | |
| B5AED1E426 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ED ATTIVITA’ DI “TERZO RESPONSABILE” ED EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONDOMINIO “CASA FRASCAROLI” SITO IN VIALE GIOVANNI XXIII N. 4 COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5AED1E426&standalone=2 | 02062541202 | SAB DI GIALLORENZO VITO | € 4,900.00 | 2/1/2025 | 17 | 19/02/25 | 31/01/28 | ||
| B5BF25DA70 | Affidamento diretto del servizio di assistenza informatica software contabile Polyedro Lynfa e nuova postazione anno 2025. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BF25DA70&standalone=2 | 01035310414 | TEAMSYSTEM S.P.A. | € 11,434.28 | 1/1/2025 | 10440.76 | 18 | 24/02/25 | 31/12/25 | |
| B5AEE37C07 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI FABBRICATI ERP SITI IN VIA DE GASPERI 4 int.1 (COD ALLOGGIO OZ0OZZ2596001) COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA (BO) E IN VIA AMENDOLA 6 int.2 (COD ALLOGGIO 003DZ25260202) COMUNE DI DOZZA(BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5AEE37C07&standalone=2 | SPNRBN78D10Z100H | EDIL SPA | € 30,250.00 | 2/25/2025 | 3/31/2025 | € 27,500.00 | 19 | 24/02/25 | 14/04/25 |
| B5BCA68136 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA TRAMITE POSTE ITALIANE ALLE TARIFFE OMOLOGATE DI POSTA4PRO, DEI BOLLETTINI DI REFEZIONE SCOLASTICA E BOLLETTINI GESTIONE ALLOGGI PER UNA DURATA DI ANNI 3 A PARTIRE DAL 01/01/2025 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BCA68136&standalone=2 | 04839740489 | POSTEL S.P.A. posteitaliane | € 35,000.00 | 1/1/2025 | 9543.67 | 20 | 03/03/25 | 31/12/27 | |
| B5D64A5B45 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER INFISSI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI DA ESEGUIRE PRESSO ALLOGGI, CIMITERI, CUCINA CENTRALIZZATA, MENSE SCOLASTICHE E SEDE IN GESTIONE A SOLARIS NEL TERRITORIO DEI COMUNI SOCI DI CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL’EMILIA, DOZZA, MONTERENZIO E CASALFIUMANESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D64A5B45&standalone=2 | 02090300373 | FERRAMENTA OZZANESE | € 10,000.00 | 3/4/2025 | 6243.44 | 21 | 04/03/25 | ||
| B5EAFC4B36 esaurito | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EAFC4B36&standalone=2 | 93026890017 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | € 4,900.00 | 3/6/2025 | 4900 | 22 | 06/03/25 | ||
| B5EAF7F248 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TAGLIANDI PIAGGIO PORTER FS802TD IN USO A SOLARIS SINO AL 09/03/2028 CON POSSIBILE PROROGA DI ULTERIORI DUE ANNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EAF7F248&standalone=2 | 02222440378 | DALL'OLIO S.R.L. | € 2,500.00 | 3/10/2025 | 301.5 | 23 | 10/03/25 | 09/03/28 | |
| B5F03B4FAA | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA DI UNA PORTA DI CHIUSURA E POSA DI PARETI IN POLICARBONATO PER LA REALIZZAZIONE DI UFFICIO PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DI CASTEL S. PIETRO TERME IN VIA R. TOSI 7 (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EAF7F248&standalone=2 | 01658861206 | WOOD SERVICE S.N.C. | € 2,000.00 | 3/10/2025 | € 2,000.00 | 24 | 10/03/25 | ||
| B60AF33798 | ORDINATIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) 12 MESI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60AF33798&standalone=2 | 12883420155 | A2A ENERGIA SPA | € 410,000.00 | 6/1/2025 | 25 | 13/03/25 | 31/05/26 | ||
| B5FA9747AB | AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL’INTONACO A SOFFITTO IN SEGUITO A FENOMENI DI SFONDELLAMENTO E DISTACCO ALL’INTERNO DI N.2 ALLOGGI SITI IN VIA CALVANELLA N. 3 INT. 1 (COD. ALLOGGIO MZ1MN2106601001) E N. 3/1, INT. 4 (COD. ALLOGGIO MZ1MN2106601004) NEL COMUNE DI MONTERENZIO (BO) CUP C22D24000070004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA9747AB&standalone=2 | 01569021205 | ADACO | € 37,170.10 | 3/18/2025 | € 34,789.00 | 26 | 18/03/25 | ||
| B5FD31B70E esaurito | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA DI MATERIALE IDRAULICO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DA REALIZZARE PRESSO GLI IMMOBILI IN GESTIONE A SOLARIS (ALLOGGI, CIMITERI, CUCINA CENTRALIZZATA E MENSE SCOLASTICHE, SEDE) NEI 5 COMUNI SOCI: CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL’EMILIA, DOZZA, MONTERENZIO E CASALFIUMANESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FD31B70E&standalone=2 | 04011581206 | GREEN SERVICE | € 30,000.00 | 3/14/2025 | 30000 | 27 | 14/03/25 | ||
| B62E61BB01 | VOLTURE CIMITERI DOZZA - ORDINATIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62E61BB01&standalone=2 | 12883420155 | A2A ENERGIA SPA | € 550.00 | 6/1/2025 | 28 | 25/03/25 | 31/05/26 | ||
| B51E35D565 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN VIA TOGLIATTI CIV. 3, NEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51E35D565&standalone=2 | 03277271205 | RICAP SRL | € 62,056.38 | 3/24/2025 | € 62,056.38 | 29 | 24/03/25 | 30/04/25 | |
| B63FF71572 | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PRESSO N. 3 ALLOGGI ERP SITI IN VIA VERDE 17 (COD ALLOGGIO OZ0OZ12514004) E IN VIA SANT’ANDREA 41/A (COD ALLOGGIO OZ0OZZ2684007 e COD ALLOGGIO OZ0OZZ2684008) NEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63FF71572&standalone=2 | 04117241200 | IDROTECH SRL | € 23,980.00 | 4/1/2025 | 5/30/2025 | € 22,130.00 | 30 | 31/03/25 | 23/05/25 |
| B64A8D0A6B | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER SEDE SOLARIS, VESTIARIO E ATTREZZATURA PER CUCINA CENTRALIZZATA SOLARIS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64A8D0A6B&standalone=2 | 08397890586 | ERREBIAN S.P.A. | € 2,281.23 | 4/3/2025 | 2281.23 | 31 | 04/04/25 | 16/05/25 | |
| B6537EC369 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIE E RELATIVI ACCESSORI DA REALIZZARE PRESSO GLI ALLOGGI ERP IN GESTIONE A SOLARIS SRL NEI 5 COMUNI SOCI: CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL’EMILIA, DOZZA, MONTERENZIO E CASALFIUMANESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6537EC369&standalone=2 | 02062541202 | SAB DI GIALLORENZO VITO | € 10,000.00 | 4/3/2025 | 2486 | 32 | 03/04/25 | 31/12/26 | |
| B6576DD447 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE XGA (CODICE PRODOTTO VR1079097) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6576DD447&standalone=2 | 08397890586 | ERREBIAN S.P.A. | € 395.60 | 4/3/2025 | 4/14/2025 | € 395.60 | 33 | 04/04/25 | 16/04/25 |
| B65CA91738 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE AZIENDALE PER PERSONALE SOLARIS MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI 2 ED EVENTUALE PROROGA DI 1 ANNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65CA91738&standalone=2 | 03549630964 | RANDSTAD HR SOLUTIONS S.R.L. | € 39,000.00 | 4/17/2025 | 34 | 08/04/25 | 06/04/27 | ||
| B67454F37F | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA IN COMODATO D'USO ED INSTALLAZIONE DI N. 2 DEPURATORI DI ACQUA MICROFILTRATA PRESSO LA SEDE SOLARIS SITA IN VIA OBERDAN 10/11 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) E SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER ANNI 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B67454F37F&standalone=2 | 00645690454 | GENERAL BEVERAGE S.R.L. | € 11,400.00 | 4/14/2025 | 1256.45 | 35 | 14/04/25 | ||
| B674D72A6F | SERVIZIO DI FORMAZIONE AZIENDALE SOLARIS - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B674D72A6F&standalone=2 | 03549630964 | RANDSTAD HR SOLUTIONS S.R.L. | € 4,610.00 | 4/17/2025 | € 4,610.00 | 36 | 11/04/24 | ||
| B67D07FFF0 ANNULLATO (PROT. 2022) | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO AZIENDALE SOLARIS DEL 17 APRILE 2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B67D07FFF0&standalone=2 | 03408531204 | BARDABEA S.N.C. DI VARANI VILMA E C. | € 480.00 | 4/17/2025 | ANNULLATO | 37 | 17/04/25 | 17/04/25 | |
| B67BF771F8 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA TRIENNALE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B67BF771F8&standalone=2 | 03096510924 | FLOSSLAB S.R.L. | € 24,500.00 | 4/14/2025 | 8000 | 38 | 16/04/25 | 13/04/28 | |
| B689744794 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 1 HAMBURGATRICE AUTOMATICA E RELATIVI ACCESSORI PER CUCINA CENTRALIZZATA SOLARIS, SITA IN VIA R. TOSI 7 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B689744794&standalone=2 | 04098550371 | A.S.E.R. S.R.L. | € 9,413.00 | 4/23/2025 | € 9,413.00 | 39 | 23/04/25 | 07/06/25 | |
| B6A2C66B13 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER N. 3 MESI FINO AL 31/07/2025 PER SCHEDE COLLEGATE AL SERVIZIO ALLARME ASCENSORI IN IMMOBILI GESTITI DA SOLARIS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A2C66B13&standalone=2 | 00488410010 | TIM S.P.A. | € 500.00 | 4/28/2025 | 381.41 | 40 | 28/04/25 | 31/07/25 | |
| B6A7667CFB | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASLOCO E SMALTIMENTO ARREDI DA REALIZZARE PRESSO GLI IMMOBILI IN GESTIONE A SOLARIS SRL (ALLOGGI, REFEZIONE, CIMITERI E SEDE) NEL TERRITORIO DEI 5 COMUNI SOCI DELLA DURATA DI 2 ANNI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 2 ANNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A7667CFB&standalone=2 | 03135881203 | TRASLOCHI 2000 SRL | € 30,000.00 | 4/29/2025 | 7750 | 41 | 30/04/25 | 29/04/29 | |
| B6AE7018F4 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 - LOTTO 5 FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE PER 12 MESI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE7018F4&standalone=2 | 01812630224 | DOLOMITI ENERGIA | € 100,000.00 | 8/1/2025 | 42 | 30/04/25 | 31/07/26 | ||
| B6CB44D58F | AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A MONITORAGGIO DEI MOVIMENTI VERTICALI DELLE STRUTTURE PERIMETRALI E PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI TECNICHE INERENTI ALL’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI FORNITI A SEGUITO DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DEI FABBRICATI SITI N VIA TANARI N° 159 E 209, 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) E PRESSO IL CIMITERO DI VARIGNANA, SITO IN VIA VILLALUNGA, 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CB44D58F&standalone=2 | NLDMHL74A24E289T | ING. NALDI MICHELE | € 1,800.00 | 5/12/2025 | 43 | 12/05/25 | |||
| B6CA11489E | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA DI ADDETTI CUCINA CENTRALIZZATA E NECROFORI SOLARIS DELLA DURATA DI ANNI 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CA11489E&standalone=2 | 04286731205 | 128 ABITI DA LAVORO | € 12,000.00 | 5/12/2025 | 4203.1 | 44 | 12/05/25 | 31/12/27 | |
| B69A316ABA | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI CONDOMINII ERP E CUCINA CENTRALIZZATA IN GESTIONE A SOLARIS NEI COMUNI DI CASTEL SAN PIETRO TERME, OZZANO DELL’EMILIA E DOZZA, EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, POTATURE/ABBATTIMENTI ALBERI PER LA DURATA DI 2 ANNI ED EVENTUALE RINNOVO DI 1 ANNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE7018F4&standalone=2 | 02198581205 | SOLCO TALENTI COOPERATIVA SOCIALE | € 111,384.00 | 5/14/2025 | 23300 | 45 | 14/05/25 | 13/05/27 | |
