Riferimenti normativi:
Art. 16, c. 1, e 2 d.lgs. n. 33/2013
Art. 17, c. 1 e 2, d.lgs. n.33/2013
Personale in servizio al 31/12 e costo complessivo annuale
ANNO | IND. | DET. | IN SOMM. | TOT. | COSTO ANNUALE |
2016 | 24 | 1 | 0 | 25 | € 755.111,00 |
2017 | 25 | 0 | 1 | 26 | € 774.518,00 |
2018 | 23 | 0 | 4 | 27 | € 903.151,00 |
2019 | 24 | 0 | 4 | 28 | € 955.832,00 |
2020 | 25 | 0 | 2 | 27 | € 854.534,00 |
2021 | 25 | 0 | 5 | 30 | € 1.033.310,00 |
2022 | 26 | 0 | 6 | 32 | € 1.108.346,00 |
2023 | 27 | 0 | 4 | 31 | € 1.091.501,00 |
Pubblicato il 11 Giugno 2019 alle 12:24
Modificato il 24 Maggio 2024 alle 13:05
Modificato il 24 Maggio 2024 alle 13:05